

患者数
| 外来患者数 | 入院患者数 | 救急搬送患者数(内入院) | ||
|---|---|---|---|---|
| H25 | 4月 | 9,426 | 357 | 184(80) |
| 5月 | 9,993 | 358 | 227(91) | |
| 6月 | 10,141 | 341 | 210(87) | |
| 7月 | 10,675 | 387 | 220(87) | |
| 8月 | 10,625 | 394 | 239(99) | |
| 9月 | 9,601 | 341 | 210(90) | |
| 10月 | 10,660 | 357 | 239(105) | |
| 11月 | 10,030 | 350 | 227(96) | |
| 12月 | 10,464 | 397 | 269(120) | |
| H26 | 1月 | 9,630 | 427 | 262(121) |
| 2月 | 9,070 | 323 | 206(89) | |
| 3月 | 9,709 | 306 | 229(102) | |
| 合計 | 120,024 | 4,338 | 2,722(1,167) | |
| 平均(月) | 10,002 | 361.5 | 226.8(97.25) | |
| 平均(日) | 328.83 | 11.88 | 7.46(3.20) | |














